爱情
(1)
安装
(2)
北斗
(1)
毕业
(1)
变量
(1)
测绘局
(1)
测量
(2)
插件
(1)
查询
(1)
常用
(1)
成果转化
(1)
词汇
(1)
慈善
(1)
答辩
(2)
代码
(2)
电台
(1)
发泄
(1)
感悟
(4)
高程
(1)
搞笑
(5)
共产党
(1)
古诗词
(1)
管理
(1)
函数
(3)
绘图
(1)
加密
(1)
交际
(1)
教程
(4)
教育
(2)
解决
(4)
解密
(1)
精度
(1)
酒桌
(2)
开源
(2)
科技
(1)
科学
(1)
刻录
(1)
老外
(1)
励志
(5)
连续剧
(1)
恋爱
(1)
列表
(1)
领导
(1)
美食
(2)
名人
(3)
命令
(4)
区别
(1)
日记
(2)
软件
(12)
商业
(3)
时政
(1)
视频
(1)
数据
(1)
算法
(1)
投影
(2)
图论
(1)
网络
(1)
网站
(1)
卫星
(3)
未成年
(1)
慰问
(1)
文本
(1)
文件
(2)
下载
(4)
笑话
(2)
学习
(9)
遥感
(1)
疑问
(5)
营销
(1)
娱乐
(3)
源代码
(2)
政策
(1)
指导
(3)
智慧
(5)
主成分分析
(2)
抓图
(1)
专家
(1)
资料
(5)
字符串
(1)
最短路径
(1)
坐标
(1)
baidu
(3)
Bernese
(1)
blog
(2)
c#
(9)
China
(3)
Dijkstra
(1)
DNS
(1)
doris
(1)
dos
(1)
excel
(1)
firefox
(3)
GAMIT
(8)
gcc
(1)
GIS
(3)
GMT
(1)
GPS
(5)
ITRF
(1)
linux
(5)
mapx
(1)
matlab
(6)
movie
(4)
music
(3)
oracle
(2)
pic
(1)
PPT
(3)
PROJ.4
(2)
python
(2)
QQ
(2)
rinex
(1)
shell
(2)
sql
(1)
teqc
(3)
tools
(1)
tps
(1)
ubuntu
(5)
USA
(1)
website
(1)
2011年1月4日星期二
itrf2008 历元2008/01/01 部分igs站坐标
DATA SET EXPRESSED IN ITRF2008 FRAME STATION POSITIONS AND VELOCITIES AT EPOCH 2008/01/01 | |||||||||
DOMES NB | SITE NAME | ID | SOLN | X/Vx | Y/Vy | Z/Vz | SIGMA x/vx | SIGMA y/vy | SIGMA z/vz |
m-m/y | m-m/y | m-m/y | m-m/y | m-m/y | m-m/y | ||||
21749S002 | Tanegashima Island - GUTS-SLR Station | GMSD | 1 | -3607665.120 | 4147868.057 | 3223717.200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0283 | -0.0099 | -0.0195 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | ||||
21749S002 | Tanegashima Island - GUTS-SLR Station | GMSD | 2 | -3607665.111 | 4147868.061 | 3223717.222 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0283 | -0.0099 | -0.0195 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | ||||
21609M001 | KUNMING | KUNM | 1 | -1281255.824 | 5640746.086 | 2682879.945 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0326 | 0.0023 | -0.0153 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
21609M001 | KUNMING | KUNM | 2 | -1281255.813 | 5640746.080 | 2682879.928 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0311 | 0.0007 | -0.0182 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ||||
21605M002 | SHANGHAI | SHAO | 1 | -2831733.602 | 4675665.922 | 3275369.409 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0312 | -0.0105 | -0.0102 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
21605M002 | SHANGHAI | SHAO | 2 | -2831733.603 | 4675665.923 | 3275369.407 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0312 | -0.0105 | -0.0102 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
21605M002 | SHANGHAI | SHAO | 3 | -2831733.599 | 4675665.920 | 3275369.399 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0312 | -0.0105 | -0.0102 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
21605M002 | SHANGHAI | SHAO | 4 | -2831733.595 | 4675665.911 | 3275369.385 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0312 | -0.0105 | -0.0102 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
23604S002 | HSINCHU | TCMS | 1 | -2982783.024 | 4966660.057 | 2658809.423 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0276 | -0.0121 | -0.0092 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
23603S002 | TAOYUAN | TWTF | 1 | -2994428.248 | 4951309.231 | 2674496.833 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0326 | -0.0093 | -0.0104 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
23603S002 | TAOYUAN | TWTF | 2 | -2994428.240 | 4951309.213 | 2674496.817 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0326 | -0.0093 | -0.0104 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
21602M001 | WUHAN-JIUFENG | WUHN | 1 | -2267749.509 | 5009154.236 | 3221290.662 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
-0.0320 | -0.0082 | -0.0093 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | ||||
21602M001 | WUHAN-JIUFENG | WUHN | 2 | -2267749.506 | 5009154.233 | 3221290.652 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0316 | -0.0076 | -0.0107 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
21602M001 | WUHAN-JIUFENG | WUHN | 3 | -2267749.520 | 5009154.264 | 3221290.672 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
-0.0316 | -0.0076 | -0.0107 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
![]() | << Back to computation option setting |
订阅:
博文 (Atom)